Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | PEPM | 11664 | MAIKO MINERALS FIELDS | Actif-En Force Majeure | 58 | Tshopo | 16/10/2014 | 15/10/2019 | ||||
| 1492 | SOMAF CORPORATION S.A | PR | 11718 | SOMAF CORPORATION S.A | Droit Déchu | 160 | Sud-Kivu | 07/08/2010 | 06/08/2015 | |||
| 1493 | Léon KHONDE MAKUNGA | PR | 11735 | Leon KHONDE MAKUNGA | Droit Déchu | 10 | 15/08/2014 | 14/08/2019 | ||||
| 1494 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11737 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1495 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11738 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1496 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11739 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1497 | RUASHI MINING | PE | 11751 | RUASHI MINING | Actif | 5 | 11/12/2009 | 10/12/2039 | ||||
| 1498 | CARRIERE DU LUALABA | AECP | 11765 | CARRIERE DU LUALABA | Actif | 5 | Lualaba | 04/10/2017 | 03/10/2022 | |||
| 1499 | CARRIERE DU LUALABA | AECP | 11766 | CARRIERE DU LUALABA | Actif | 5 | Lualaba | 04/10/2017 | 03/10/2022 | |||
| 1500 | CARRIERE DU LUALABA | AECP | 11767 | CARRIERE DU LUALABA | Actif | 5 | Lualaba | 04/10/2017 | 03/10/2022 |
