Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 11599 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 26 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | |||
| 1472 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 11600 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 8 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | |||
| 1473 | PE | 11601 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 1 | Lualaba | 16/10/2009 | 07/05/2022 | ||||
| 1474 | PE | 11602 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 2 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 1475 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | 11616 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 07/10/2010 | 06/10/2011 | ||||
| 1476 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | 11617 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 07/10/2010 | 06/10/2011 | ||||
| 1477 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | 11619 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 07/10/2010 | 06/10/2011 | ||||
| 1478 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11620 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 1479 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11621 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 1480 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11622 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 |
