Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | AECP | 11562 | CONGO CAILLASSE SARL | Actif-En Renouvellement | 2 | Kinshasa | 24/09/2014 | 23/09/2019 | ||||
| 1472 | ARPC | 11595 | Valence MIKANDJI MENGA | A déchoir pour non paiement | 4 | Kinshasa | 11/03/2011 | 10/03/2012 | ||||
| 1473 | AECP | 11598 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | Actif-En Renouvellement | 3 | 19/05/2017 | 18/05/2022 | |||||
| 1474 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 11599 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 26 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | |||
| 1475 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 11600 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 8 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | |||
| 1476 | PE | 11601 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 1 | Lualaba | 16/10/2009 | 07/05/2022 | ||||
| 1477 | PE | 11602 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 2 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 1478 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | 11616 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 07/10/2010 | 06/10/2011 | ||||
| 1479 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | 11617 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 07/10/2010 | 06/10/2011 | ||||
| 1480 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | ARPC | 11619 | Medard MULANGALA LWAKABWANGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 07/10/2010 | 06/10/2011 |
