Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | LUMINGU LENGO | ARPC | 10871 | LUMINGU LENGO | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/05/2009 | 25/05/2010 | ||||
| 1402 | PEPM | 10882 | KALIKA MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 8 | Sud-Kivu | 02/03/2016 | 15/02/2028 | ||||
| 1403 | ARPC | 10912 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 | ||||
| 1404 | ARPC | 10913 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 | ||||
| 1405 | ARPC | 10914 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 | ||||
| 1406 | ARPC | 10915 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 | ||||
| 1407 | PR | 10961 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 161 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 | ||||
| 1408 | PR | 10962 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 140 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 | ||||
| 1409 | PR | 10963 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 334 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 | ||||
| 1410 | PR | 10965 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 265 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
