Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | AECP | 10778 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 4 | Lualaba | 04/12/2017 | 03/12/2022 | |||
| 1392 | M.D. CONSTRUCTION & HIGHT TECHNOLOGY | ARPC | 10810 | M.D. CONSTRUCTION & HIGHT TECHNOLOGY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 09/04/2009 | 08/04/2010 | ||||
| 1393 | M.D. CONSTRUCTION & HIGHT TECHNOLOGY | ARPC | 10816 | M.D. CONSTRUCTION & HIGHT TECHNOLOGY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 09/04/2009 | 08/04/2010 | ||||
| 1394 | AECP | 10850 | FKV CONSTRUCTION SARL | Actif-En Renouvellement | 3 | 25/08/2012 | 24/08/2017 | |||||
| 1395 | PR | 10862 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 70 | 30/09/2016 | 29/09/2021 | |||||
| 1396 | PR | 10864 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 49 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 | ||||
| 1397 | PR | 10867 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 | ||||
| 1398 | LUMINGU LENGO | ARPC | 10871 | LUMINGU LENGO | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/05/2009 | 25/05/2010 | ||||
| 1399 | PEPM | 10882 | KALIKA MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 8 | Sud-Kivu | 02/03/2016 | 15/02/2028 | ||||
| 1400 | ARPC | 10912 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 |
