Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 608 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 172 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 609 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 173 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 610 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 174 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 611 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 175 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 612 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 176 | YUSUFU MWANA KASONGO | PEPM | 624 | YUSUFU MWANA KASONGO | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Kasaï | 05/04/2007 | 04/04/2017 | |||
| 177 | SOCIETE JEHOVAH JIREH ADO SPRL | PE | 625 | Societe JEHOVAH JIREH ADO SPRL | Actif | 36 | Kasaï | 27/11/2019 | 26/11/2044 | |||
| 178 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 629 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 | |||
| 179 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 630 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 | |||
| 180 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 631 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 25 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 |
