Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | PEPM | 665 | Clément LETA MBAMVU | Actif-Levée de Force Majeure | 8 | Kasaï | 02/07/2009 | 01/07/2017 | ||||
| 192 | BUMBA MINES SARL | PEPM | 666 | BUMBA MINES SARL | Droit Déchu | 16 | Kasaï | 02/07/2010 | 01/07/2015 | |||
| 193 | BUMBA MINES SARL | PEPM | 667 | BUMBA MINES SARL | Droit Déchu | 11 | Kasaï | 02/07/2010 | 01/07/2015 | |||
| 194 | SEMCO | PEPM | 668 | SEMCO | Droit Déchu | 16 | Kasaï | 04/07/2007 | 03/07/2012 | |||
| 195 | PEPM | 674 | AFRICA RESOURCES SARL | A déchoir pour non paiement | 36 | Kasaï | 08/11/2007 | 28/04/2019 | ||||
| 196 | PEPM | 675 | SOCIETE KADUNYI MINE SARL | Droit Déchu | 21 | Kasaï | 18/10/2027 | 17/10/2032 | ||||
| 197 | PEPM | 676 | SOCIETE KADUNYI MINE SARL | Droit Déchu | 30 | Kasaï | 18/10/2007 | 17/10/2027 | ||||
| 198 | BAKWAFIKA KABULA | PEPM | 677 | BAKWAFIKA KABULA | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Kasaï | 11/07/2007 | 10/07/2017 | |||
| 199 | PE | 680 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 12 | Lualaba | 02/04/2021 | 01/04/2046 | ||||
| 200 | PE | 687 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 29 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
