Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | PR | 713 | MAGHARIBI MINING SAU | Actif-Transformation PR en PE | 41 | Lualaba | 11/11/2013 | 10/11/2018 | ||||
| 212 | PR | 714 | MAKOKO SA | Actif-Transformation PR en PE | 98 | Lualaba | 09/11/2020 | 02/09/2021 | ||||
| 213 | PR | 738 | SOCIETE YAMS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 12 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 214 | PR | 739 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 94 | 16/10/2013 | 15/10/2018 | |||||
| 215 | SEMKHAT SARL | PE | 740 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif | 70 | 31/01/2019 | 30/01/2044 | ||||
| 216 | PE | 741 | SURYA MINES SARL | Actif | 89 | 28/09/2018 | 27/09/2043 | |||||
| 217 | PR | 745 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 33 | Lualaba | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 218 | PR | 746 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 39 | Lualaba | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 219 | PR | 747 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 58 | Lualaba | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 220 | PR | 748 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 100 | 24/10/2014 | 23/10/2019 |
