Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PR | 774 | SOCIETE HK CENTER MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 103 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 242 | PR | 775 | SOCIETE HK CENTER MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 82 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 243 | PR | 776 | SOCIETE HK CENTER MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 98 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 244 | PR | 777 | SOCIETE YAMS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 99 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 245 | PR | 778 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 112 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 246 | PR | 779 | SOCIETE YAMS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 106 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 247 | PE | 803 | GICC Sarl | Actif | 15 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 | ||||
| 248 | DILOLO METAL AND RESSOURCES SARL | PE | 804 | GICC Sarl | Actif | 11 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||
| 249 | PE | 805 | GICC Sarl | Actif | 16 | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||||
| 250 | PE | 806 | GICC Sarl | Actif | 18 | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
