Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PR | 777 | SOCIETE YAMS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 99 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 242 | PR | 778 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 112 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 243 | PR | 779 | SOCIETE YAMS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 106 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 244 | PE | 803 | GICC Sarl | Actif | 15 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 | ||||
| 245 | DILOLO METAL AND RESSOURCES SARL | PE | 804 | GICC Sarl | Actif | 11 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||
| 246 | PE | 805 | GICC Sarl | Actif | 16 | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||||
| 247 | PE | 806 | GICC Sarl | Actif | 18 | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||||
| 248 | SOCIETE CHINOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CONGO SARL | PR | 808 | SOCIETE CHINOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CONGO SARL | Droit Déchu | 134 | 11/11/2013 | 10/11/2018 | ||||
| 249 | PE | 809 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 52 | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||||
| 250 | PE | 811 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 44 | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
