Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | PR | 756 | SOCIETE PROGRES MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 96 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 232 | MUYA RESSOURCES | PR | 757 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 97 | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 233 | MUYA RESSOURCES | PR | 758 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 88 | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 234 | PR | 759 | SOCIETE PROGRES MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 75 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 235 | PR | 760 | GOLDEN SANDS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 84 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 236 | PR | 761 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 66 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 237 | PR | 762 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 60 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 238 | PR | 763 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 68 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 239 | MUYA RESSOURCES | PR | 768 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Lualaba | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||
| 240 | MUYA RESSOURCES | PR | 769 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 67 | 16/10/2018 | 15/10/2021 |
