Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | PR | 759 | SOCIETE PROGRES MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 75 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 232 | PR | 760 | GOLDEN SANDS MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 84 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 233 | PR | 761 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 66 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 234 | PR | 762 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 60 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 235 | PR | 763 | SOCIETE ROCHKAT MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 68 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 236 | MUYA RESSOURCES | PR | 768 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Lualaba | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||
| 237 | MUYA RESSOURCES | PR | 769 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 67 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | ||||
| 238 | PR | 774 | SOCIETE HK CENTER MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 103 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 239 | PR | 775 | SOCIETE HK CENTER MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 82 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||||
| 240 | PR | 776 | SOCIETE HK CENTER MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 98 | 16/10/2018 | 15/10/2021 |
