Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SOCIETE CHINOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CONGO SARL | PR | 808 | SOCIETE CHINOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CONGO SARL | Droit Déchu | 134 | 11/11/2013 | 10/11/2018 | ||||
| 252 | PE | 809 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 52 | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||||
| 253 | PE | 811 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 44 | 26/03/2021 | 25/03/2046 | |||||
| 254 | PE | 815 | PHELPS DODGE CONGO SARL | Actif | 22 | Lualaba | 15/03/2017 | 14/03/2047 | ||||
| 255 | LEDA MINING CONGO | PR | 818 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 217 | Sud-Kivu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | |||
| 256 | LEDA MINING CONGO | PR | 819 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 234 | Sud-Kivu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | |||
| 257 | LEDA MINING CONGO | PR | 820 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 106 | Sud-Kivu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | |||
| 258 | LEDA MINING CONGO | PR | 821 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 234 | Sud-Kivu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | |||
| 259 | LEDA MINING CONGO | PR | 822 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 99 | Sud-Kivu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | |||
| 260 | LEDA MINING CONGO | PR | 824 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 205 | 22/11/2012 | 21/11/2017 |
