Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1060 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 141 | 09/07/2010 | 08/07/2040 | ||||
| 282 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1063 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 251 | 05/10/2013 | 04/10/2043 | ||||
| 283 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1065 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 10 | 13/07/2010 | 12/07/2040 | ||||
| 284 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1066 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 94 | 21/09/2017 | 20/09/2047 | ||||
| 285 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1072 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 69 | 09/07/2010 | 08/07/2040 | ||||
| 286 | VIAHARA MINING SARL | PE | 1074 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 389 | Lualaba | 13/07/2010 | 12/07/2040 | |||
| 287 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1075 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 371 | Lualaba | 08/12/2010 | 07/12/2040 | |||
| 288 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1076 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 339 | Lualaba | 13/07/2010 | 12/07/2040 | |||
| 289 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1077 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-Transformation en Multiple | 4 | 09/07/2010 | 08/07/2040 | ||||
| 290 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 1078 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 370 | 05/10/2013 | 04/10/2043 |
