Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | PR | 834 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 117 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 262 | PR | 845 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 115 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 263 | PR | 846 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 113 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 264 | PR | 847 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 117 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 265 | PR | 848 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 110 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 266 | PR | 849 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 114 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 267 | PR | 850 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 86 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 268 | PR | 851 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 71 | 02/11/2013 | 01/11/2018 | |||||
| 269 | Nessrallah SAHID MOHAMED | PR | 852 | Nessrallah SAHID MOHAMED | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 12 | Kasaï | 01/01/2004 | 31/12/2007 | |||
| 270 | PR | 865 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 238 | 14/10/2008 | 22/03/2024 |
