Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | PEPM | 13242 | BELAIR MANIEMA SARL | Droit Déchu | 60 | Maniema | 30/04/2018 | 29/04/2023 | ||||
| 1842 | PE | 13244 | UNITED AFRICA TIN AND TANTALUM SAS | Droit Déchu | 38 | 06/09/2017 | 05/09/2047 | |||||
| 1843 | PE | 13245 | UNITED AFRICA TIN AND TANTALUM SAS | Droit Déchu | 16 | 06/09/2017 | 05/09/2047 | |||||
| 1844 | PE | 13246 | UNITED AFRICA TIN AND TANTALUM SAS | Droit Déchu | 14 | 06/09/2017 | 05/09/2047 | |||||
| 1845 | PE | 13247 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | Actif | 28 | 19/02/2018 | 18/02/2048 | |||||
| 1846 | PE | 13248 | BENDERA MINING COMPANY SARL | Actif | 78 | 30/04/2018 | 11/05/2046 | |||||
| 1847 | FAUSTIN DUNIA BAKARANI | PEPM | 13251 | Faustin Dunia Bakarani | Actif | 8 | 10/08/2017 | 09/08/2022 | ||||
| 1848 | AECP | 13252 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 06/03/2019 | 22/04/2020 | |||||
| 1849 | AECP | 13253 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | Actif-En Renouvellement | 2 | 06/03/2019 | 22/04/2020 | |||||
| 1850 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 13254 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 4 | 28/09/2017 | 02/04/2024 |
