Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | PE | 13161 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif-En cours de Renonciation totale | 19 | 31/07/2014 | 30/07/2044 | |||||
| 1812 | PE | 13162 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif-En cours de Renonciation totale | 4 | 31/07/2014 | 30/07/2044 | |||||
| 1813 | PE | 13163 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 31/07/2014 | 30/07/2044 | |||||
| 1814 | PE | 13164 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif-En cours de Renonciation totale | 3 | 31/07/2014 | 30/07/2044 | |||||
| 1815 | PE | 13165 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif-En cours de Renonciation totale | 44 | 31/07/2014 | 30/07/2044 | |||||
| 1816 | PE | 13166 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif-En cours de Renonciation totale | 6 | 31/07/2014 | 30/07/2044 | |||||
| 1817 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13168 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 21/01/2015 | 20/01/2020 | ||||
| 1818 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13169 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 21/01/2016 | 20/01/2021 | ||||
| 1819 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13170 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 21/01/2016 | 20/01/2021 | ||||
| 1820 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13171 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 21/01/2016 | 20/01/2021 |
