Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 13121 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 3 | 16/06/2014 | 04/10/2043 | ||||
| 1802 | MPOKOTO RESSOURCES COMPANY SAS | PE | 13122 | MINES D'OR DE KISENGE ''MDDK'' SARL | Droit Déchu | 10 | Lualaba | 30/09/2014 | 29/09/2044 | |||
| 1803 | MPOKOTO RESSOURCES COMPANY SAS | PE | 13123 | MINES D'OR DE KISENGE ''MDDK'' SARL | Droit Déchu | 22 | Lualaba | 30/09/2014 | 29/09/2044 | |||
| 1804 | MPOKOTO RESSOURCES COMPANY SAS | PE | 13124 | MINES D'OR DE KISENGE ''MDDK'' SARL | Droit Déchu | 45 | Lualaba | 30/09/2014 | 29/09/2044 | |||
| 1805 | MPOKOTO RESSOURCES COMPANY SAS | PE | 13125 | MINES D'OR DE KISENGE ''MDDK'' SARL | Droit Déchu | 99 | Lualaba | 30/09/2014 | 29/09/2044 | |||
| 1806 | PE | 13155 | ALPHAMIN BISIE MINING S.A | Actif | 151 | 03/02/2015 | 02/02/2045 | |||||
| 1807 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 13157 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 28 | 24/07/2015 | 23/07/2045 | ||||
| 1808 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 13158 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 51 | 24/07/2015 | 23/07/2045 | ||||
| 1809 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 13159 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 48 | 24/07/2015 | 23/07/2045 | ||||
| 1810 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 13160 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 26 | 24/07/2015 | 23/07/2045 |
