Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | PE | 13081 | CROWN MINING SARL | Actif | 44 | 25/01/2013 | 24/02/2043 | |||||
| 1782 | KANUKA MINING COMPANY | PE | 13082 | KANUKA MINING COMPANY | Actif | 70 | 25/06/2013 | 24/06/2043 | ||||
| 1783 | RUASHI MINING | PE | 13083 | RUASHI MINING | Actif | 4 | Lualaba | 04/12/2012 | 03/04/2024 | |||
| 1784 | PE | 13085 | BIENVIEW MINING SARL | Actif | 33 | 27/07/2013 | 26/07/2043 | |||||
| 1785 | PR | 13088 | YA FEI MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 9 | Maniema | 02/04/2014 | 09/03/2017 | ||||
| 1786 | KISENGO MINING | PE | 13089 | KISENGO MINING | Actif | 16 | 04/10/2018 | 03/10/2043 | ||||
| 1787 | TANTALE MINING KATANGA | PE | 13090 | TANTALE MINING KATANGA | Actif | 16 | 04/10/2018 | 03/10/2043 | ||||
| 1788 | PE | 13092 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 72 | 14/08/2013 | 02/10/2020 | |||||
| 1789 | PE | 13093 | SABWE MINING SARL | Actif | 21 | 14/07/2014 | 13/07/2044 | |||||
| 1790 | PEPM | 13096 | COMPAGNIE MINIERE DE DILALA | Demande PE Approuvée | 2 | Lualaba | 04/03/2014 | 20/03/2016 |
