Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | PE | 13097 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 49 | 31/07/2015 | 30/07/2045 | |||||
| 1792 | PE | 13098 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 54 | 24/07/2015 | 23/07/2045 | |||||
| 1793 | PEPM | 13099 | LUKUTWE SAS | Actif | 5 | 12/02/2019 | 11/02/2024 | |||||
| 1794 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PER | 13102 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En Renouvellement | 2 | 04/11/2014 | 03/11/2019 | ||||
| 1795 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PER | 13103 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En Renouvellement | 2 | 22/08/2014 | 21/08/2019 | ||||
| 1796 | PE | 13114 | AURUM SARL | Actif | 28 | Lualaba | 24/07/2015 | 23/07/2045 | ||||
| 1797 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13117 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 2 | 15/02/2015 | 14/02/2020 | ||||
| 1798 | TANTALE MINING KATANGA | PE | 13118 | TANTALE MINING KATANGA | Actif | 6 | 05/12/2014 | 06/05/2043 | ||||
| 1799 | PE | 13119 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING SA | Actif | 6 | 02/11/2016 | 01/11/2046 | |||||
| 1800 | LA MINIERE DE KASOMBO | PE | 13120 | LA MINIERE DE KASOMBO | Actif | 2 | 16/06/2014 | 04/10/2043 |
