Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | PR | 12906 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 81 | 04/02/2017 | 15/10/2022 | |||||
| 1762 | PR | 12907 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 427 | 04/02/2017 | 15/10/2022 | |||||
| 1763 | PR | 12908 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 362 | 04/02/2012 | 15/10/2022 | |||||
| 1764 | PR | 12909 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 327 | 04/02/2017 | 03/02/2019 | |||||
| 1765 | PR | 12910 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 285 | 04/02/2012 | 15/10/2022 | |||||
| 1766 | PR | 12911 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 375 | 04/02/2017 | 15/10/2022 | |||||
| 1767 | PR | 12912 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 376 | 04/02/2017 | 15/10/2022 | |||||
| 1768 | PR | 12913 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 322 | 04/02/2017 | 15/10/2022 | |||||
| 1769 | PR | 12914 | YA FEI MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Maniema | 10/03/2012 | 09/03/2017 | ||||
| 1770 | PR | 12976 | DEVON RESOURCES SARL | Actif-En Renouvellement | 38 | Tshopo | 18/09/2014 | 17/09/2018 |
