Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | PR | 12744 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 324 | 20/04/2012 | 20/11/2021 | ||||
| 1752 | PE | 12745 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 137 | 02/08/2017 | 01/08/2047 | |||||
| 1753 | PR | 12805 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 22 | 17/09/2014 | 16/09/2019 | |||||
| 1754 | PE | 12850 | LEREXCOM | Actif | 223 | 29/12/2020 | 28/12/2045 | |||||
| 1755 | PE | 12851 | LEREXCOM | Actif | 172 | 29/12/2020 | 28/12/2045 | |||||
| 1756 | SOLAIZE DRC | PR | 12857 | SOLAIZE DRC | Droit Déchu | 9 | 27/11/2014 | 26/11/2019 | ||||
| 1757 | AECP | 12871 | SASO TRANS | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 1 | Kinshasa | 02/02/2012 | 01/02/2017 | ||||
| 1758 | KAMOA COPPER SA | PE | 12873 | KAMOA COPPER SA | Actif | 62 | Lualaba | 20/08/2012 | 19/08/2042 | |||
| 1759 | PEPM | 12903 | SINO KAT TIN SARL | Droit Déchu | 5 | 20/07/2015 | 19/07/2020 | |||||
| 1760 | PR | 12905 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 441 | 04/02/2012 | 16/10/2022 |
