Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | CESTARI FRANCESCO MARIO Sprl | AECP | 12669 | CESTARI FRANCESCO MARIO SPRL | Droit Déchu | 2 | 16/04/2012 | 15/04/2017 | ||||
| 1722 | CESTARI FRANCESCO MARIO Sprl | AECP | 12670 | CESTARI FRANCESCO MARIO SPRL | Droit Déchu | 1 | 16/04/2012 | 15/04/2017 | ||||
| 1723 | PR | 12674 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 35 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1724 | PR | 12675 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 33 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1725 | PR | 12676 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 120 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1726 | ARPC | 12679 | NYUKI CONSTRUCT SARL | Demande AECP Approuvée | 2 | 25/08/2011 | 24/08/2012 | |||||
| 1727 | PR | 12681 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 235 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1728 | KORAL MINING SPRL | PR | 12682 | KORAL MINING SPRL | Droit Déchu | 66 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | ||||
| 1729 | KORAL MINING SPRL | PR | 12683 | KORAL MINING SPRL | Droit Déchu | 86 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | ||||
| 1730 | PR | 12684 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 28 | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
