Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | PR | 12675 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 33 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1722 | PR | 12676 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 120 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1723 | ARPC | 12679 | NYUKI CONSTRUCT SARL | Demande AECP Approuvée | 2 | 25/08/2011 | 24/08/2012 | |||||
| 1724 | PR | 12681 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 235 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1725 | KORAL MINING SPRL | PR | 12682 | KORAL MINING SPRL | Droit Déchu | 66 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | ||||
| 1726 | KORAL MINING SPRL | PR | 12683 | KORAL MINING SPRL | Droit Déchu | 86 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | ||||
| 1727 | PR | 12684 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 28 | 29/08/2016 | 28/08/2021 | |||||
| 1728 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | PR | 12685 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | Actif-En Force Majeure | 400 | 03/09/2011 | 02/09/2016 | ||||
| 1729 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | PR | 12686 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | Actif-En Force Majeure | 400 | 03/09/2011 | 02/09/2016 | ||||
| 1730 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | PR | 12687 | SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | Actif-En Force Majeure | 464 | 03/09/2011 | 02/09/2016 |
