Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | AECP | 12520 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 3 | Lualaba | 21/09/2020 | 20/09/2025 | |||
| 1692 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | AECP | 12522 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 3 | Lualaba | 21/09/2020 | 20/09/2025 | |||
| 1693 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 12524 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 19/03/2012 | 18/03/2017 | ||||
| 1694 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 12525 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 19/03/2012 | 18/03/2017 | ||||
| 1695 | KINSENDA COPPER COMPANY SA | PE | 12548 | KINSENDA COPPER COMPANY | Actif | 67 | 10/03/2012 | 09/03/2042 | ||||
| 1696 | KISENGO MINING | PE | 12562 | KISENGO MINING | Actif | 62 | 07/05/2013 | 06/05/2043 | ||||
| 1697 | NESTOR MUDERHWA KAMOLA | PR | 12577 | Nestor MUDERHWA KAMOLA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 9 | 24/03/2016 | 23/03/2021 | ||||
| 1698 | NESTOR MUDERHWA KAMOLA | PR | 12578 | Nestor MUDERHWA KAMOLA | Droit Déchu | 62 | 24/03/2016 | 23/03/2021 | ||||
| 1699 | NESTOR MUDERHWA KAMOLA | PR | 12579 | Nestor MUDERHWA KAMOLA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 176 | 24/03/2016 | 23/03/2021 | ||||
| 1700 | Jean Pierre NDOBO MWAMBY | PR | 12591 | Jean Pierre NDOBO MWAMBY | Droit Déchu | 13 | 04/06/2011 | 03/06/2015 |
