Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | ETIENNE KISUNKA COLA | PR | 12603 | Etienne KISUNKA COLA | Droit Déchu | 1 | 15/08/2014 | 14/08/2019 | ||||
| 1702 | ETIENNE KISUNKA COLA | PR | 12604 | Etienne KISUNKA COLA | Droit Déchu | 10 | 15/08/2014 | 14/08/2019 | ||||
| 1703 | ETIENNE KISUNKA COLA | PR | 12605 | Etienne KISUNKA COLA | Droit Déchu | 10 | 15/08/2014 | 14/08/2019 | ||||
| 1704 | TANTALE MINING KATANGA | PE | 12606 | TANTALE MINING KATANGA | Actif | 99 | 05/12/2011 | 04/12/2041 | ||||
| 1705 | TANTALE MINING KATANGA | PE | 12607 | TANTALE MINING KATANGA | Actif-Levée de Force Majeure | 60 | 17/02/2012 | 16/02/2042 | ||||
| 1706 | AECP | 12620 | NYUKI CONSTRUCT SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 2 | 21/01/2015 | 20/01/2020 | |||||
| 1707 | AECP | 12621 | SWAKALA SAS | Actif | 5 | 02/07/2021 | 01/07/2026 | |||||
| 1708 | PE | 12623 | GOLDEN AFRICA RESSOURCES SARL | Actif | 10 | Lualaba | 12/09/2015 | 11/09/2045 | ||||
| 1709 | GERASIMOS EVANGELATOS | ARPC | 12629 | GERASIMOS EVANGELATOS | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 13/08/2011 | 12/08/2012 | ||||
| 1710 | GERASIMOS EVANGELATOS | ARPC | 12630 | GERASIMOS EVANGELATOS | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 13/08/2011 | 12/08/2012 |
