Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | PE | 12449 | HONGKONG YISEN INVESTMENT CONGO SARL | Actif | 180 | 11/11/2020 | 10/11/2045 | |||||
| 1672 | HONGKONG EXCELLEN MINING INVESTMENT CONGO SARL | PE | 12450 | HONGKONG EXCELLEN MINING INVESTMENT CONGO SARL | Actif | 151 | 11/11/2020 | 10/11/2045 | ||||
| 1673 | PR | 12452 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | Droit Déchu | 210 | 29/08/2016 | 28/08/2018 | |||||
| 1674 | PE | 12453 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | Actif | 372 | 19/03/2019 | 18/03/2044 | |||||
| 1675 | PR | 12454 | DATHCOM MINING SA | Droit Déchu | 460 | 29/08/2011 | 27/08/2018 | |||||
| 1676 | PE | 12457 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | Actif | 360 | 21/04/2015 | 20/04/2045 | |||||
| 1677 | TANTALE ET NIOBIUM DU TANGANYIKA | PR | 12458 | TANTALE ET NIOBIUM DU TANGANYIKA | Actif-Transformation PR en PE | 252 | 29/08/2011 | 28/08/2016 | ||||
| 1678 | PR | 12459 | DATHCOM MINING SA | Droit Déchu | 302 | 29/08/2011 | 28/08/2018 | |||||
| 1679 | PR | 12460 | UNITED COMINIERE SAS | Actif-Report de Déchéance | 200 | 29/08/2016 | 28/08/2018 | |||||
| 1680 | PEPM | 12461 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | Droit Déchu | 88 | 15/11/2018 | 14/11/2023 |
