Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | XING PENG MINING Sarl | PE | 12355 | XING PENG MINING Sarl | Actif | 60 | 26/06/2018 | 25/06/2048 | ||||
| 1642 | PEPM | 12356 | DA FEI MINING Sarl | Actif-En cours de Cession Totale | 42 | 19/03/2018 | 18/03/2023 | |||||
| 1643 | PEPM | 12357 | DA FEI MINING Sarl | A déchoir pour non paiement | 102 | 26/06/2018 | 25/06/2023 | |||||
| 1644 | PR | 12358 | DA FEI MINING Sarl | Actif-En Renouvellement | 11 | 04/07/2014 | 03/07/2019 | |||||
| 1645 | PR | 12359 | DA FEI MINING Sarl | Actif-En Renouvellement | 50 | 04/07/2014 | 03/07/2019 | |||||
| 1646 | PR | 12360 | DA FEI MINING Sarl | Droit Déchu | 56 | 04/07/2014 | 03/07/2019 | |||||
| 1647 | PR | 12361 | DA FEI MINING Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 186 | 04/07/2014 | 03/07/2019 | |||||
| 1648 | PR | 12370 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 184 | 18/09/2014 | 28/01/2021 | |||||
| 1649 | PR | 12371 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 400 | 18/09/2014 | 28/01/2021 | |||||
| 1650 | PR | 12372 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 292 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
