Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | BARNET GROUP SARL | AECP | 12381 | BARNET GROUP SARL | Droit Déchu | 5 | 27/01/2016 | 26/01/2021 | ||||
| 1652 | KISENGO MINING | PE | 12386 | KISENGO MINING | Actif | 2 | 14/02/2019 | 13/02/2044 | ||||
| 1653 | KISENGO MINING | PE | 12387 | KISENGO MINING | Actif | 2 | 14/02/2019 | 13/02/2044 | ||||
| 1654 | PEPM | 12388 | J3 MINERALS SARL | Droit Déchu | 301 | 28/06/2013 | 27/06/2018 | |||||
| 1655 | PEPM | 12390 | J3 MINERALS SARL | Droit Déchu | 235 | 28/06/2013 | 27/06/2018 | |||||
| 1656 | PEPM | 12421 | NONO MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 48 | 30/10/2017 | 29/10/2022 | |||||
| 1657 | GODEFROID MANKUMBWA YASUPA | PE | 12422 | Godefroid Mankumbwa Yasupa | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 40 | 11/12/2015 | 10/12/2045 | ||||
| 1658 | PE | 12423 | SOCIETE MBOMBA MINING SAS | Actif | 6 | Lualaba | 20/03/2018 | 19/03/2048 | ||||
| 1659 | PR | 12424 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 19 | Lualaba | 08/04/2016 | 07/04/2021 | ||||
| 1660 | SOCIETE RENZO | PR | 12428 | SOCIETE RENZO | Actif-En Renouvellement | 15 | Lualaba | 21/09/2015 | 20/09/2020 |
