Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12272 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1622 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12273 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 25/11/2010 | 02/04/2024 | ||||
| 1623 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 12274 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 22 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1624 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 12275 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 1 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1625 | DESTINY AFRICA SAS | PE | 12276 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 62 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1626 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12277 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1627 | Léon KHONDE MAKUNGA | PR | 12285 | Leon KHONDE MAKUNGA | Droit Déchu | 13 | 15/08/2014 | 14/08/2019 | ||||
| 1628 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12286 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 10 | Lualaba | 03/06/2011 | 02/06/2041 | |||
| 1629 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | AECP | 12293 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif-En Renouvellement | 1 | 15/05/2013 | 14/05/2018 | ||||
| 1630 | PE | 12329 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif | 5 | 15/03/2011 | 14/03/2041 |
