Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | PR | 12181 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 200 | 16/08/2015 | 11/02/2017 | |||||
| 1592 | PR | 12182 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 200 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1593 | PR | 12183 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 200 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1594 | PR | 12185 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 170 | 16/08/2015 | 11/02/2017 | |||||
| 1595 | PR | 12186 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 145 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1596 | PR | 12187 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 75 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1597 | PR | 12188 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 175 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1598 | PR | 12189 | NGONDO MINING SARL | Actif | 199 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1599 | PR | 12190 | NGONDO MINING SARL | Actif | 142 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1600 | PR | 12191 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 100 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
