Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ARPC | 12196 | LA TERRE COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | Kinshasa | 25/02/2011 | 24/02/2012 | ||||
| 1602 | PE | 12198 | KALONGWE MINING SA | Actif | 10 | Lualaba | 23/10/2015 | 22/10/2045 | ||||
| 1603 | PR | 12203 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | Actif-Transformation PR en PE | 294 | 19/10/2010 | 18/10/2015 | |||||
| 1604 | PR | 12204 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | Actif-Transformation PR en PE | 259 | 19/10/2010 | 18/10/2015 | |||||
| 1605 | PR | 12205 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | Actif-Transformation PR en PE | 22 | 19/10/2010 | 18/10/2015 | |||||
| 1606 | PR | 12206 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | A déchoir pour non paiement | 8 | 17/10/2017 | 16/10/2022 | |||||
| 1607 | JONAS NGOIE MWEPU | ARPC | 12217 | Jonas NGOIE MWEPU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 18/02/2011 | 17/02/2012 | ||||
| 1608 | JONAS NGOIE MWEPU | ARPC | 12218 | Jonas NGOIE MWEPU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 18/02/2011 | 17/02/2012 | ||||
| 1609 | LUBANGI MUTEBA | PR | 12226 | LUBANGI MUTEBA | Actif-Transformation PR en PEPM | 63 | Maniema | 12/10/2011 | 11/10/2016 | |||
| 1610 | PER | 12234 | KIPUSHI CORPORATION | Actif-En Renouvellement | 6 | 24/01/2016 | 23/01/2020 |
