Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | Marceline PALIMAU NAMADE | PR | 12243 | Marceline PALIMAU NAMADE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 72 | Tshopo | 01/03/2011 | 29/02/2016 | |||
| 1612 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12263 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 19 | 18/03/2011 | 05/10/2019 | ||||
| 1613 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12264 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 16 | 16/04/2016 | 15/04/2031 | ||||
| 1614 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12265 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 1615 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12266 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 1616 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12267 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 20/04/2012 | 19/04/2013 | |||
| 1617 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12268 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 1618 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12269 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 1619 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 12270 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 1 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1620 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12271 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
