Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | JONAS NGOIE MWEPU | ARPC | 12218 | Jonas NGOIE MWEPU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 18/02/2011 | 17/02/2012 | ||||
| 1612 | LUBANGI MUTEBA | PR | 12226 | LUBANGI MUTEBA | Actif-Transformation PR en PEPM | 63 | Maniema | 12/10/2011 | 11/10/2016 | |||
| 1613 | PER | 12234 | KIPUSHI CORPORATION | Actif-En Renouvellement | 6 | 24/01/2016 | 23/01/2020 | |||||
| 1614 | Marceline PALIMAU NAMADE | PR | 12243 | Marceline PALIMAU NAMADE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 72 | Tshopo | 01/03/2011 | 29/02/2016 | |||
| 1615 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12263 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 19 | 18/03/2011 | 05/10/2019 | ||||
| 1616 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12264 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 16 | 16/04/2016 | 15/04/2031 | ||||
| 1617 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12265 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 1618 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12266 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 1619 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12267 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 20/04/2012 | 19/04/2013 | |||
| 1620 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | 12268 | Roger GANZUMBA SOGHI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 |
