Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | XING DA MINING SARL | PE | 12114 | XING DA MINING SARL | Actif | 218 | 07/03/2014 | 06/03/2044 | ||||
| 1562 | PE | 12115 | BROTHER MINING SASU | Actif | 40 | Lualaba | 01/06/2018 | 31/05/2048 | ||||
| 1563 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | 12116 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-En Force Majeure | 135 | 16/08/2010 | 10/05/2022 | ||||
| 1564 | PE | 12117 | YA FEI MINING SARL | Actif | 65 | 21/04/2015 | 20/04/2045 | |||||
| 1565 | PE | 12123 | AURUM SARL | Actif | 5 | Lualaba | 25/04/2012 | 24/04/2042 | ||||
| 1566 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 12133 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 2 | Lualaba | 16/10/2009 | 03/04/2024 | |||
| 1567 | CONGO WORLD INVESTMENT | PR | 12136 | CONGO WORLD INVESTMENT | Actif-Levée de Force Majeure | 50 | Sud-Kivu | 22/09/2010 | 21/09/2021 | |||
| 1568 | PR | 12161 | NGONDO MINING SARL | Actif | 228 | 12/02/2017 | 11/02/2022 | |||||
| 1569 | PR | 12162 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 140 | 16/08/2015 | 11/02/2017 | |||||
| 1570 | PR | 12163 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 161 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
