Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | PE | 12026 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 278 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 | ||||
| 1542 | PE | 12027 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 101 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 | ||||
| 1543 | PE | 12028 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 317 | Ituri | 06/11/2014 | 05/11/2029 | ||||
| 1544 | PE | 12029 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 351 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1545 | PE | 12032 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 425 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1546 | PE | 12033 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 156 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1547 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 12037 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 3 | Kinshasa | 04/12/2017 | 03/12/2022 | |||
| 1548 | Mamie MAYINA NGENTSHI | PR | 12074 | Mamie MAYINA NGENTSHI | Actif-En cours de Renonciation totale | 3 | Kasaï | 07/09/2010 | 06/09/2014 | |||
| 1549 | PR | 12084 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | A déchoir pour non paiement | 386 | 14/12/2017 | 13/12/2022 | |||||
| 1550 | PR | 12085 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 213 | 14/12/2017 | 13/12/2022 |
