Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | PE | 11923 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif | 462 | 16/12/2013 | 15/12/2043 | |||||
| 1532 | PE | 11924 | SOCIETE ANHUI CONGO D' INVESTISSEMENT MINIER | Actif | 232 | 16/12/2013 | 15/12/2043 | |||||
| 1533 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11942 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 4 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1534 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11945 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1535 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11946 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1536 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | 11947 | NYUMBA YA AKIBA SA | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 | ||||
| 1537 | François MBATSHI NLIMBA | AECP | 11967 | François MBATSHI NLIMBA | Droit Déchu | 5 | 13/07/2015 | 12/07/2020 | ||||
| 1538 | AECP | 12019 | NYUKI CONSTRUCT SARL | Droit Déchu | 4 | 27/06/2018 | 26/06/2023 | |||||
| 1539 | AECP | 12021 | NYUKI CONSTRUCT SARL | Droit Déchu | 4 | 27/06/2018 | 26/06/2023 | |||||
| 1540 | PE | 12022 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 42 | Ituri | 24/04/2010 | 02/08/2016 |
