Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Jean Marie MULATU PUATI | AECP | 12086 | Jean Marie MULATU PUATI | Actif-En Renouvellement | 2 | 13/06/2012 | 12/06/2017 | ||||
| 1552 | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | PE | 12092 | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | Actif | 1 | Lualaba | 22/09/2010 | 03/04/2024 | |||
| 1553 | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | PE | 12093 | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | Actif | 3 | Lualaba | 22/09/2010 | 03/04/2024 | |||
| 1554 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 12094 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 2 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 1555 | CONGO ECO-PROJECT | PR | 12102 | CONGO ECO-PROJECT | Droit Déchu | 20 | Sud-Kivu | 27/08/2010 | 26/08/2015 | |||
| 1556 | PR | 12107 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-Transformation PR en PE | 51 | 01/09/2015 | 11/06/2020 | |||||
| 1557 | CHEKINA SARL | PR | 12108 | CHEKINA SARL | A déchoir pour non paiement | 109 | 03/09/2010 | 06/11/2018 | ||||
| 1558 | PR | 12109 | TIRAN MINING SPRL | Droit Déchu | 448 | 03/09/2010 | 25/03/2021 | |||||
| 1559 | PE | 12112 | GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE AU CONGO PRO MINING | Actif | 17 | Lualaba | 12/12/2016 | 11/12/2046 | ||||
| 1560 | PE | 12113 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 90 | 23/08/2012 | 22/08/2042 |
