Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | PR | 12462 | UNITED COMINIERE SAS | Actif-Report de Déchéance | 460 | 29/08/2016 | 26/08/2018 | |||||
| 1682 | PE | 12469 | SOCIETE MINIERE DU KONGO SARLU | Actif | 73 | 19/10/2015 | 18/10/2045 | |||||
| 1683 | KATANGA CONSULTING COMPANY | AECP | 12481 | KATANGA CONSULTING COMPANY | Actif-En Renouvellement | 5 | Lualaba | 29/09/2016 | 28/09/2021 | |||
| 1684 | PE | 12489 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 14 | Lualaba | 15/09/2011 | 14/09/2041 | ||||
| 1685 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12510 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 314 | 14/04/2011 | 13/04/2016 | ||||
| 1686 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12511 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 365 | 14/04/2011 | 13/04/2016 | ||||
| 1687 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12512 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 400 | 14/04/2011 | 13/04/2016 | ||||
| 1688 | PIMA MINING Sprl | PE | 12517 | PIMA MINING Sprl | Actif | 2 | 01/04/2011 | 31/03/2041 | ||||
| 1689 | PR | 12518 | LUFUPA SASU | Actif-En Renouvellement | 75 | Lualaba | 01/02/2017 | 31/01/2022 | ||||
| 1690 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | AECP | 12519 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 3 | Lualaba | 21/09/2020 | 20/09/2025 |
