Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | PR | 12459 | DATHCOM MINING SA | Droit Déchu | 302 | 29/08/2011 | 28/08/2018 | |||||
| 1682 | PR | 12460 | UNITED COMINIERE SAS | Actif-Report de Déchéance | 200 | 29/08/2016 | 28/08/2018 | |||||
| 1683 | PEPM | 12461 | LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | Droit Déchu | 88 | 15/11/2018 | 14/11/2023 | |||||
| 1684 | PR | 12462 | UNITED COMINIERE SAS | Actif-Report de Déchéance | 460 | 29/08/2016 | 26/08/2018 | |||||
| 1685 | PE | 12469 | SOCIETE MINIERE DU KONGO SARLU | Actif | 73 | 19/10/2015 | 18/10/2045 | |||||
| 1686 | KATANGA CONSULTING COMPANY | AECP | 12481 | KATANGA CONSULTING COMPANY | Actif-En Renouvellement | 5 | Lualaba | 29/09/2016 | 28/09/2021 | |||
| 1687 | PE | 12489 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 14 | Lualaba | 15/09/2011 | 14/09/2041 | ||||
| 1688 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12510 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 314 | 14/04/2011 | 13/04/2016 | ||||
| 1689 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12511 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 365 | 14/04/2011 | 13/04/2016 | ||||
| 1690 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12512 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 400 | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
