Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | SOCIETE ROTAX INTERNATIONAL Sarl | PEPM | 12635 | SOCIETE ROTAX INTERNATIONAL Sarl | Droit Déchu | 13 | Sud-Kivu | 18/12/2015 | 17/12/2020 | |||
| 1712 | ARPC | 12659 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 | |||||
| 1713 | ARPC | 12660 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 | |||||
| 1714 | ARPC | 12662 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 | |||||
| 1715 | ARPC | 12663 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 | |||||
| 1716 | ARPC | 12664 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 | |||||
| 1717 | ARPC | 12665 | KEBAYO MINES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/08/2012 | 16/08/2013 | |||||
| 1718 | CESTARI FRANCESCO MARIO Sprl | AECP | 12669 | CESTARI FRANCESCO MARIO SPRL | Droit Déchu | 2 | 16/04/2012 | 15/04/2017 | ||||
| 1719 | CESTARI FRANCESCO MARIO Sprl | AECP | 12670 | CESTARI FRANCESCO MARIO SPRL | Droit Déchu | 1 | 16/04/2012 | 15/04/2017 | ||||
| 1720 | PR | 12674 | EQUITY MANAGEMENT SARL | Droit Déchu | 35 | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
