Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | PR | 12984 | DEVON RESOURCES SARL | Actif-En Renouvellement | 11 | 18/09/2014 | 17/09/2018 | |||||
| 1772 | PR | 12988 | DEVON RESOURCES SARL | Actif-En Renouvellement | 40 | 18/09/2014 | 17/09/2018 | |||||
| 1773 | KAMOA COPPER SA | PE | 13025 | KAMOA COPPER SA | Actif | 204 | Lualaba | 20/08/2012 | 19/08/2042 | |||
| 1774 | KAMOA COPPER SA | PE | 13026 | KAMOA COPPER SA | Actif | 202 | Lualaba | 20/08/2012 | 19/08/2042 | |||
| 1775 | GODEFROID MANKUMBWA YASUPA | AECP | 13030 | Godefroid Mankumbwa Yasupa | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Lualaba | 03/10/2015 | 02/10/2020 | |||
| 1776 | NEW TIME SPRL | AECP | 13064 | NEW TIME SPRL | Droit Déchu | 1 | Kinshasa | 11/03/2013 | 10/03/2018 | |||
| 1777 | PE | 13065 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | Actif | 177 | 19/09/2013 | 18/09/2043 | |||||
| 1778 | KATANGA MEGA MINING | PR | 13068 | KATANGA MEGA MINING | Droit Déchu | 66 | Lualaba | 08/04/2015 | 07/04/2020 | |||
| 1779 | FMR DEVELOPMENT | PEPM | 13079 | FMR DEVELOPMENT | Actif | 3 | 11/02/2018 | 10/02/2023 | ||||
| 1780 | PE | 13080 | FRONTIER Sprl | Actif | 187 | 31/07/2012 | 30/07/2042 |
