Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PR | 13302 | Louis Junior BOKENDE AMISI | Droit Déchu | 2 | 15/03/2017 | 14/03/2022 | |||||
| 1882 | PR | 13303 | LYSE INTERNATIONAL SARL | Droit Déchu | 4 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1883 | JONATHAN MIRUHO NAMU SHOMBOZA | PR | 13308 | JONATHAN MIRUHO NAMU SHOMBOZA | Droit Déchu | 2 | 24/08/2017 | 23/08/2021 | ||||
| 1884 | AITEO MINING CONGO LIMITED SARL | PR | 13309 | AITEO MINING CONGO LIMITED SARL | Actif | 10 | 10/08/2017 | 09/08/2022 | ||||
| 1885 | AECP | 13320 | CIMENTERIE DU KIVU SARL | Actif | 5 | 29/12/2017 | 28/12/2022 | |||||
| 1886 | ARPC | 13321 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 3 | 15/02/2017 | 14/02/2018 | |||||
| 1887 | ARPC | 13322 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 15/02/2017 | 14/02/2018 | |||||
| 1888 | ARPC | 13323 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 15/02/2017 | 14/02/2018 | |||||
| 1889 | AECP | 13324 | CIMENTERIE DU KIVU SARL | Actif | 5 | 29/12/2017 | 28/12/2022 | |||||
| 1890 | ARPC | 13325 | ETABLISSEMENTS MAISON MBIZA | Actif-En cours de Renonciation totale | 5 | 15/02/2017 | 14/02/2018 |
