Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | FELIX-CAMILLE MULUMBA KANKU KAIMBY | PR | 13349 | Felix-Camille MULUMBA KANKU KAIMBY | Actif | 4 | 06/09/2017 | 05/09/2022 | ||||
| 1912 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13352 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 81 | 22/09/2017 | 21/09/2022 | ||||
| 1913 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13353 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 284 | 02/04/2021 | 01/04/2026 | ||||
| 1914 | PR | 13354 | SOCIETE UBITE MINING SARL | Actif | 28 | Kasaï | 16/09/2017 | 15/09/2021 | ||||
| 1915 | PR | 13356 | SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 7 | Kasaï | 24/08/2017 | 23/08/2021 | ||||
| 1916 | MANONO LITHIUM SAS | PR | 13359 | DATHCOM MINING SA | Actif-Transformation PR en PE | 221 | 28/12/2016 | 27/12/2021 | ||||
| 1917 | PR | 13370 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 4 | 16/05/2017 | 15/05/2022 | |||||
| 1918 | PR | 13371 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 3 | 16/05/2017 | 15/05/2022 | |||||
| 1919 | PR | 13372 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 5 | 16/05/2017 | 15/05/2022 | |||||
| 1920 | PR | 13374 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 3 | Sud-Kivu | 16/05/2017 | 15/05/2022 |
