Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | PR | 13379 | RUBACO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 77 | 06/09/2017 | 15/01/2024 | |||||
| 1922 | PR | 13380 | RUBACO SARL | Actif | 58 | Lualaba | 06/09/2017 | 05/09/2022 | ||||
| 1923 | PR | 13382 | MWANA CHIETA MINING SARL | Actif | 4 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 1924 | PR | 13383 | Mamie ILUNGA MBUYI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 10 | 12/10/2017 | 11/10/2022 | |||||
| 1925 | PR | 13384 | Mamie ILUNGA MBUYI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 12/10/2017 | 11/10/2022 | |||||
| 1926 | PR | 13390 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 42 | Sud-Kivu | 16/09/2017 | 15/09/2021 | ||||
| 1927 | PR | 13392 | TENGYUAN COBALT & COPPER RESOURCES LTD | Actif | 11 | Lualaba | 07/08/2017 | 06/08/2022 | ||||
| 1928 | PR | 13393 | TENGYUAN COBALT & COPPER RESOURCES LTD | Actif-Transformation PR en PE | 13 | Lualaba | 07/08/2017 | 06/08/2022 | ||||
| 1929 | PR | 13394 | EUGO INVESTMENT SARL | Actif | 12 | 07/08/2017 | 06/08/2022 | |||||
| 1930 | PR | 13395 | EUGO INVESTMENT SARL | Actif | 20 | 07/08/2017 | 06/08/2022 |
