Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PE | 14 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 174 | Maniema | 02/10/2006 | 04/07/2016 | ||||
| 12 | PE | 15 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 49 | Sud-Kivu | 02/10/2006 | 04/07/2016 | ||||
| 13 | PE | 16 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 18 | Sud-Kivu | 02/10/2006 | 04/07/2016 | ||||
| 14 | CONGO FAIR MINING | PE | 17 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 216 | Maniema | 05/11/1998 | 04/07/2016 | |||
| 15 | NAMOYA MINING | PE | 18 | NAMOYA MINING | Actif | 203 | Maniema | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 16 | PE | 19 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 329 | Maniema | 05/07/2016 | 04/07/2031 | ||||
| 17 | PE | 20 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 291 | Maniema | 06/11/1998 | 05/07/2016 | ||||
| 18 | PE | 21 | KALIMA MINING COMPANY S.A | Actif | 351 | Maniema | 05/07/2016 | 04/07/2031 | ||||
| 19 | PE | 22 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 244 | Maniema | 06/11/1998 | 05/07/2016 | ||||
| 20 | PE | 26 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 142 | Sud-Kivu | 15/11/1998 | 13/08/2016 |
