Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PE | 27 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 176 | Maniema | 15/11/1998 | 14/08/2016 | ||||
| 22 | LA SOCIETE CONGOLAISE DE MAGNANESE SA | PE | 32 | SOCIETE COMMERCIALE LA MINIERE DE KISENGE "MANGANESE" SARL | Actif | 29 | Lualaba | 14/09/2018 | 13/09/2033 | |||
| 23 | KAMITUGA MINING | PE | 36 | KAMITUGA MINING | Actif | 115 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 24 | KAMITUGA MINING | PE | 37 | KAMITUGA MINING | Actif | 356 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 25 | LUGUSHWA MINING | PE | 38 | LUGUSHWA MINING | Actif | 368 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 26 | KAMITUGA MINING | PE | 39 | KAMITUGA MINING | Actif | 271 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 27 | TWANGIZA MINING | PE | 40 | TWANGIZA MINING | Actif | 241 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 28 | TWANGIZA MINING | PE | 41 | TWANGIZA MINING | Actif | 171 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 29 | TWANGIZA MINING | PE | 42 | TWANGIZA MINING | Actif | 284 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 30 | TWANGIZA MINING | PE | 43 | TWANGIZA MINING | Actif | 251 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 |
