Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | ARPC | 13782 | Djems KANYINDA NKUADI | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 2 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | |||||
| 2162 | PR | 13784 | SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE CASSITERITE ET ACCOMPAGNATEURS | Actif | 16 | 28/09/2017 | 27/09/2022 | |||||
| 2163 | PR | 13785 | SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE CASSITERITE ET ACCOMPAGNATEURS | Droit Déchu | 24 | 02/10/2017 | 01/10/2022 | |||||
| 2164 | PR | 13787 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 3 | Kasaï | 31/01/2018 | 30/01/2022 | ||||
| 2165 | ARPC | 13788 | SOCIETE MULTI COMMERCIALE SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 04/10/2017 | 03/10/2018 | |||||
| 2166 | ARPC | 13789 | SOCIETE MULTI COMMERCIALE SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 04/10/2017 | 03/10/2018 | |||||
| 2167 | ARPC | 13790 | SOCIETE MULTI COMMERCIALE SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 04/10/2017 | 03/10/2018 | |||||
| 2168 | PR | 13791 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 | ||||
| 2169 | PR | 13792 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 12 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 | ||||
| 2170 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | PR | 13808 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | Droit Déchu | 36 | 12/10/2017 | 11/10/2022 |
