Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | PR | 13768 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2022 | |||||
| 2152 | PR | 13769 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 12 | 11/12/2017 | 10/12/2022 | |||||
| 2153 | PR | 13770 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2021 | |||||
| 2154 | PR | 13774 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 3 | 11/12/2017 | 10/12/2021 | |||||
| 2155 | PR | 13775 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2022 | |||||
| 2156 | PR | 13776 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 22/09/2017 | 21/09/2022 | |||||
| 2157 | PR | 13777 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 2158 | PR | 13778 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 2159 | PR | 13779 | Louis Junior BOKENDE AMISI | Actif | 306 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2160 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13781 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 14 | 16/09/2017 | 15/09/2022 |
