Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | PR | 13714 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 3 | Lualaba | 16/10/2017 | 15/10/2022 | ||||
| 2122 | PR | 13717 | BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | A déchoir pour non paiement | 52 | Kasaï | 21/09/2017 | 20/09/2021 | ||||
| 2123 | PR | 13719 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 23 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 | ||||
| 2124 | COMPAGNIE MINIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION | PR | 13720 | COMPAGNIE MINIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION | Actif | 4 | 28/10/2020 | 27/10/2025 | ||||
| 2125 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13723 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 24 | 28/09/2017 | 27/09/2022 | ||||
| 2126 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13724 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 25 | Lualaba | 28/09/2017 | 27/09/2022 | |||
| 2127 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13725 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 6 | 28/09/2017 | 27/09/2022 | ||||
| 2128 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13726 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 120 | 28/09/2017 | 27/09/2022 | ||||
| 2129 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13727 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 19 | 28/09/2017 | 27/08/2022 | ||||
| 2130 | PR | 13728 | DESTINY'S MERCY MINING SARL | Actif | 81 | 10/03/2017 | 09/03/2022 |
