Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | PR | 13701 | LIBELA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 30 | Tshopo | 08/09/2017 | 07/09/2021 | ||||
| 2112 | PR | 13703 | MUKONO KWA MUKONO MU KAZI GROUPE SARL | Actif | 9 | 22/08/2017 | 21/08/2022 | |||||
| 2113 | PR | 13705 | KATANGA TECHNIQUE TRADING | Actif | 8 | 02/08/2017 | 01/08/2022 | |||||
| 2114 | PR | 13706 | KATANGA TECHNIQUE TRADING | Actif | 3 | Lualaba | 02/08/2017 | 01/08/2022 | ||||
| 2115 | ARPC | 13707 | KATANGA TECHNIQUE TRADING | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | Lualaba | 16/10/2017 | 15/10/2018 | ||||
| 2116 | PR | 13709 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 16 | 14/08/2017 | 13/08/2022 | |||||
| 2117 | PR | 13710 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 14 | Lualaba | 10/08/2017 | 09/08/2022 | ||||
| 2118 | PR | 13711 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 2 | 14/08/2017 | 13/08/2022 | |||||
| 2119 | PR | 13712 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 2 | 08/09/2017 | 07/09/2022 | |||||
| 2120 | PR | 13713 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 3 | 08/09/2017 | 07/09/2022 |
