Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | HADASA MINING SARL | PR | 13651 | HADASA MINING SARL | Droit Déchu | 12 | 20/10/2017 | 19/10/2022 | ||||
| 2082 | PR | 13654 | SOCIETE MINIERE DE L'OKAPI SARL | Droit Déchu | 30 | Sankuru | 27/09/2017 | 26/09/2022 | ||||
| 2083 | PR | 13656 | SOCIETE INDUSTRIE MINIERE XINYUAN DE TONGLIAO | Droit Déchu | 460 | 22/08/2017 | 21/08/2022 | |||||
| 2084 | PR | 13657 | SOCIETE INDUSTRIE MINIERE XINYUAN DE TONGLIAO | Droit Déchu | 460 | 22/08/2017 | 21/08/2022 | |||||
| 2085 | PR | 13660 | IMMOBAJE SARL | Actif | 4 | 16/09/2017 | 15/09/2022 | |||||
| 2086 | PR | 13661 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 16/09/2017 | 15/09/2022 | |||||
| 2087 | PR | 13662 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 02/10/2017 | 01/10/2022 | |||||
| 2088 | PR | 13663 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 15/09/2017 | 14/09/2022 | |||||
| 2089 | PR | 13664 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 2090 | PR | 13665 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 15/09/2017 | 14/09/2022 |
