Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | PR | 13628 | EXTRA- MADURA SARL | Actif | 15 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 | ||||
| 2072 | PR | 13629 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif | 36 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 | ||||
| 2073 | PR | 13630 | KATANGA TECHNIQUES TRADING | Actif | 74 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 | ||||
| 2074 | PR | 13631 | KATANGA TECHNIQUES TRADING | Actif | 15 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 | ||||
| 2075 | PR | 13632 | KATANGA TECHNIQUES TRADING | Actif | 59 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 | ||||
| 2076 | PR | 13633 | KATANGA TECHNIQUES TRADING | Actif | 15 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 | ||||
| 2077 | PR | 13634 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 52 | Lualaba | 29/08/2017 | 28/08/2022 | ||||
| 2078 | PR | 13635 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Actif-Report de Déchéance | 12 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 2079 | PR | 13636 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 10 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | |||||
| 2080 | PR | 13637 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 48 | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
