Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | JONATHAN MIRUHO NAMU SHOMBOZA | PR | 13573 | JONATHAN MIRUHO NAMU SHOMBOZA | Droit Déchu | 12 | Kasaï | 16/10/2017 | 15/10/2021 | |||
| 2042 | JONATHAN MIRUHO NAMU SHOMBOZA | PR | 13574 | JONATHAN MIRUHO NAMU SHOMBOZA | Droit Déchu | 12 | Kasaï | 06/09/2017 | 05/09/2021 | |||
| 2043 | PR | 13580 | MOSES MUKWIZA MINING SARL | Droit Déchu | 4 | 16/09/2017 | 15/09/2022 | |||||
| 2044 | PR | 13587 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif | 7 | Kasaï | 01/02/2018 | 31/01/2022 | ||||
| 2045 | PR | 13590 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Actif-Report de Déchéance | 88 | 08/09/2017 | 07/09/2022 | |||||
| 2046 | PR | 13591 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 16 | 16/09/2017 | 15/09/2022 | |||||
| 2047 | PR | 13592 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 105 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 2048 | PR | 13593 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 147 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 2049 | PR | 13604 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 32 | 14/08/2017 | 13/08/2022 | |||||
| 2050 | PR | 13605 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 38 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
