Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | PR | 13537 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | Actif | 130 | Maniema | 14/09/2017 | 13/09/2022 | |||
| 2022 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | PR | 13538 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | Actif | 50 | 14/09/2017 | 13/09/2022 | ||||
| 2023 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | PR | 13539 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | Actif | 32 | 14/09/2017 | 13/09/2022 | ||||
| 2024 | ETS YEA HONG | PR | 13540 | ETS YEA HONG | Actif | 37 | 14/09/2017 | 13/09/2022 | ||||
| 2025 | PR | 13541 | GLOBAL INVESTMENT CONGO SARL | Actif | 20 | 13/09/2017 | 12/09/2022 | |||||
| 2026 | PR | 13543 | ZHISHOU BUSINESS CONSULTING LTD | Actif | 71 | 13/09/2017 | 12/09/2022 | |||||
| 2027 | PR | 13544 | ZHISHOU BUSINESS CONSULTING LTD | Actif | 54 | Lualaba | 26/10/2021 | 25/10/2026 | ||||
| 2028 | ARPC | 13547 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 3 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | |||||
| 2029 | ARPC | 13548 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif | 5 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | |||||
| 2030 | ARPC | 13550 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 15/08/2019 | 14/08/2020 |
