BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Titres miniers (Permis)

Les titres miniers (Permis)

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
2051 PR 13593 UNITED MATERIALS CONGO SARL Droit Déchu 147 11/09/2017 10/09/2022
2052 PR 13604 AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL Actif 32 14/08/2017 13/08/2022
2053 PR 13605 AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL Actif 38 Lualaba 14/08/2017 13/08/2022
2054 PR 13606 AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL Actif 23 14/08/2017 13/08/2022
2055 PR 13607 AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL Actif 87 14/08/2017 13/08/2022
2056 PR 13608 KUPANGA SARL Droit Déchu 96 Lualaba 14/08/2017 13/08/2022
2057 PR 13609 KUPANGA SARL Droit Déchu 30 10/08/2017 09/08/2022
2058 CONGO MANAGEMENT SARL PR 13610 CONGO MANAGEMENT SARL Actif-En cours de Cession Totale 246 10/03/2017 09/03/2022
2059 CONGO MANAGEMENT SARL PR 13611 CONGO MANAGEMENT SARL Actif-En cours de Cession Totale 61 10/03/2017 09/03/2022
2060 SOCIETE MINIERE DE BISUNZU PR 13612 SOCIETE MINIERE DE BISUNZU Actif 21 14/08/2017 13/08/2022